阿拉伯杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塔尔 3/0/0 6/1 9 3/0/0
2 阿曼 1/1/1 5/3 4 3/0/0
3 伊拉克 0/2/1 1/4 2 3/0/0
4 巴林 0/1/2 0/4 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 突尼斯 2/0/1 6/3 6 3/0/0
2 阿联酋 2/0/1 3/2 6 3/0/0
3 叙利亚 1/0/2 4/4 3 3/0/0
4 毛里塔尼亚 1/0/2 3/7 3 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 摩洛哥 3/0/0 9/0 9 3/0/0
2 约旦 2/0/1 6/5 6 3/0/0
3 沙特阿拉伯 0/1/2 1/3 1 3/0/0
4 巴勒斯坦 0/1/2 2/10 1 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃及 2/1/0 7/1 7 3/0/0
2 阿尔及利亚 2/1/0 7/1 7 3/0/0
3 黎巴嫩 1/0/2 1/3 3 3/0/0
4 苏丹 0/0/3 0/10 0 3/0/0

热门直播